На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления о внесении изменений в раздел XVI приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Изменения касаются компрессорного, холодильного, морозильного и вентиляционного оборудования, а также кондиционеров и тепловых насосов.
Принять участие в публичном обсуждении можно по ссылке.
Текущую версию документа прилагаем.
Отмечается, что продукция может быть отнесена к произведенной на территории Российской Федерации при условии достижения необходимого суммарного количества баллов за выполнение определенных документом операций.
Требуемые баллы по видам продукции на период с 2025 по 20230 гг. приведены в таблице.
Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)  | Наименование продукции  | 1 января 2025 г.  | 1 января 2026 г.  | 1 января 2028 г.  | 1 января 2030 г.  | 
|---|---|---|---|---|---|
28.25.1  | Оборудование промышленное   | 250 баллов  | 270 баллов  | 365 баллов  | 450 баллов 
  | 
28.25.13  | Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования  | 250 баллов  | 270 баллов  | 365 баллов  | 450 баллов  | 
28.25.3  | Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов  | 110 баллов  | 110 баллов  | 110 баллов  | 110 баллов  | 
из 28.25.12 из 28.25.13  | Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)  | 215 баллов  | 255 баллов  | 395 баллов  | 430 баллов  | 
из 28.25.12 из 28.25.13  | Чиллеры  | 270 баллов  | 320 баллов  | 480 баллов  | 542 балла  | 
28.25.12.110  | Кондиционеры промышленные  | 150 баллов  | 180 баллов  | 210 баллов  | 252 балла  | 
28.25.12.110  | Прецизионные кондиционеры  | 170 баллов  | 170 баллов  | 250 баллов  | 350 баллов  | 
28.25.20.110  | Центробежные вентиляторы  | 170 баллов  | 180 баллов  | 200 баллов  | 225 баллов  | 
из 28.25.20.119  | Вентиляционные установки (AHU)  | 160 баллов  | 200 баллов  | 260 баллов  | 322 балла  | 
из 28.25.20.130  | Канальный вентилятор (Круглые каналы)  | 150 баллов  | 170 баллов  | 190 баллов  | 203 балла  | 
из 28.25.20.130  | Канальный вентилятор (Прямоугольные каналы) и Крышные вентиляторы  | 150 баллов  | 170 баллов  | 190 баллов  | 203 балла  | 
Войдите
 или зарегистрируйтесь,
 чтобы поставить зачет 





















Комментарии 0
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий