Это знаковое для холодильной отрасли событие ожидали еще в феврале, но Распоряжение Правительства РФ, устанавливающее допустимые объемы производства и ввоза ГФУ на 2022 год, было опубликовано только вчера 21 апреля. Список дистрибьюторов, у которых, как мы надеемся, в ближайшее время можно будет приобрести фреоны по разумным ценам прилагаем.
В ТОП 10 компаний, получивших максимальные квоты, вошли «Русские медные трубы», «Энтальпия PYC», «Рефлог», «Изолан», «Маркон- Холод», «Комплект Айс», «ЭЛИТ», «Гранд» и «Эйч Эф Си Лоджистик».
Что касается производства ГФУ на территории России, то разрешение получили только АО «ГалоПолимер Пермь» (250 метрических тонн) и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (50 метрических тонн).
Перечень импортеров, получивших квоты, которые смогут приступить к оформлению разрешительных документов и, собственно, ввозу ГФУ-хладагентов на территорию Российской Федерации приведен в таблице. Всего разрешения получила 71 компания, мы привели данные о дистрибьюторах, которые смогут ввезти более 100 метрических тонн фреонов.
Детальную информацию об остальных импортерах, получивших разрешение на ввоз, смотрите в приложенном файле.
Таблица 1. Перечень импортеров, получивших квоты на ввоз ГФУ-хладагентов в 2022 г.
№ | Компания | Объем |
1 | ООО «Русские медные трубы» | 2461,73 |
2 | ООО «Энтальпия PYC» | 2154,30 |
3 | ООО «Рефлог» | 1790,76 |
4 | ООО «Изолан» | 1467,61 |
5 | АО «Маркон- Холод» | 1076,70 |
6 | ООО «Комплект Айс» | 1036,19 |
7 | ООО «ЭЛИТ» | 1035,41 |
8 | ООО «Дау Изолан» | 1009,83 |
9 | ООО «Гранд» | 800,00 |
10 | ООО «Эйч Эф Си Лоджистик» | 747,72 |
11 | ООО «СПС-холод» | 717,54 |
12 | ООО «РМТ-ВОЛГА» | 600,00 |
13 | ООО «АйсГлобал» | 578,97 |
14 | ООО «Маркон-Холод» | 574,03 |
15 | ООО «Альфа-Холод» | 484,72 |
16 | ООО «Фрост Трейд» | 425,81 |
17 | ООО «Влад Холод» | 390,02 |
18 | ООО «Владснаб Хладоны» | 390,02 |
19 | ООО «Сфайрос» | 347,83 |
20 | ООО «Морена» | 302,50 |
21 | ООО «КЛИМАТСТОР» | 296,81 |
22 | ООО «Р-Климат» | 272,61 |
23 | ООО «НОВА» | 243,26 |
24 | ООО «ЭРА» | 240,33 |
25 | ООО «Фактор» | 209,05 |
26 | ООО «Компания БИС» | 180,34 |
27 | ООО «Научно-производственная фирма «Технофтор» | 179,52 |
28 | ООО «РББ ХОЛОД» | 179,25 |
29 | ООО «Арктик Фрост» | 179,25 |
30 | ООО «Ахол» | 177,28 |
31 | ООО «ТЕХНАЛИЗ» | 173,91 |
32 | ООО «СТХ» | 168,78 |
33 | ООО «Новые технологии» | 161,12 |
34 | ООО «Айсхол» | 156,01 |
35 | ООО «Флогистон» | 150,00 |
36 | ООО «Ладога» | 150,00 |
37 | ООО «Хладосервис Плюс» | 149,73 |
38 | ООО «Компания КЕМИКС» | 142,36 |
39 | ООО «Транскул» | 138,32 |
40 | ООО «Кримелте» | 136,44 |
41 | ООО «Ледакар» | 134,64 |
42 | ООО «ИКС ВЭД» | 130,15 |
Комментарии 0
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий